- Alphonse, notre chemise à la coupe ajustée et au col français. Plus proche du corps et légèrement cintrée à la taille, grâce à deux pinces dos, pour un porté qui dessine la silhouette. Un col court, légèrement évasé et renforcé, facile à porter.
- En satin de coton, fil 80/80 : c’est un tissu de chemise de qualité supérieure, tissé avec des fils fins et denses. Il offre un toucher doux, un tombé fluide et une grande résistance. Idéal pour des chemises élégantes et confortables, à la fois légères, respirantes et durables.
- En satin de coton, imprimé avec notre motif « Petit Cachemire » coloris noir écru
- Détail de frise assortie en opposition intérieure au pied de col, sous gorge et à l’intérieur du poignet
- Bas découpe liquette
- Manches longues avec pattes capucins, poignets fermés avec 2 boutons
- Boutonnage devant par 7 boutons
- Boutons gravés Souleiado
- Broderie Souleiado au bas de la manche gauche
| Tailles | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | US | UK | Italie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 65 | 82 | 4 | 8 | 40 |
| 38 | 88 | 70 | 86 | 6 | 10 | 42 | |
| M | 40 | 92 | 75 | 90 | 8 | 12 | 44 |
| 42 | 96 | 80 | 94 | 10 | 14 | 46 | |
| L | 44 | 100 | 85 | 98 | 12 | 16 | 48 |
| 46 | 104 | 90 | 102 | 14 | 18 | 50 | |
| XL | 48 | 110 | 97 | 108 | 16 | 20 | 52 |
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 |
| Longueur de Manche (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
| Longueur de chemise (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-138 |
| Longueur de Manche (cm) | 66.5 | 67.2 | 68 | 68.7 | 69.5 | 70.2 | 71 |
| Longueur de chemise (cm) | 76.5 | 77.2 | 78 | 78.7 | 79.5 | 80.2 | 81 |
| Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Tour de taille EN (cm) | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 104 | 109 |
| Tour de bassin EN (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.