Sous un soleil radieux, la parure de lit fantaisie Pompadour Jaune se dévoile tel un hommage à l’art des belles étoffes, signé Linvosges et Souleiado.
– Plongez dans un cocon de douceur avec sa percale 100% coton 80 fils/cm², une matière d’exception alliant finesse, légèreté et résistance.
– La housse de couette réversible dévoile, au gré de vos envies, l’éclat d’un imprimé floral lumineux d’un côté et la finesse d’un mini imprimé graphique de l’autre. Grâce à sa finition cheminée, elle offre un rendu esthétique tout en s’enfilant facilement !
– Les taies d’oreiller, coordonnées avec un recto floral placé et un verso graphique, sont pensées pour un lit raffiné. Et ça, jusque dans les moindres détails, avec leur délicat encadrement fleuri.
– Tout en fleurs, le drap imprimé joue une mélodie florale digne des jardins ensoleillés du Sud.
– De son côté, le drap-housse adopte le mini imprimé graphique pour une base chic et contemporaine. Son bonnet de 35 cm lui permet de s’adapter à votre matelas, jusqu’à 27 cm de hauteur.
– Pour couronner le tout, cette parure vous accompagne au quotidien grâce à son entretien facile à 60°.
Redécouvrez vos nuits sous un ciel de Provence, où tradition et modernité s’entrelacent dans un linge de lit d’exception.
| Tailles | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | US | UK | Italie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 65 | 82 | 4 | 8 | 40 |
| 38 | 88 | 70 | 86 | 6 | 10 | 42 | |
| M | 40 | 92 | 75 | 90 | 8 | 12 | 44 |
| 42 | 96 | 80 | 94 | 10 | 14 | 46 | |
| L | 44 | 100 | 85 | 98 | 12 | 16 | 48 |
| 46 | 104 | 90 | 102 | 14 | 18 | 50 | |
| XL | 48 | 110 | 97 | 108 | 16 | 20 | 52 |
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 |
| Longueur de Manche (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
| Longueur de chemise (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-138 |
| Longueur de Manche (cm) | 66.5 | 67.2 | 68 | 68.7 | 69.5 | 70.2 | 71 |
| Longueur de chemise (cm) | 76.5 | 77.2 | 78 | 78.7 | 79.5 | 80.2 | 81 |
| Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Tour de taille EN (cm) | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 104 | 109 |
| Tour de bassin EN (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.