Ramenez une touche provençale à votre chambre avec la parure de lit fantaisie Merveille, fruit de la collaboration Linvosges et Souleiado.
– Un cocon de tendresse vous attend avec cette parure en percale 100% coton 80 fils/cm2, où la finesse du tissage et la densité des fils offrent un toucher doux et une grande résistance.
– La housse de couette réversible associe un imprimé provençal sur fond bleu d’un côté et un mini motif graphique de l’autre, offrant une double ambiance selon vos envies. Sa forme cheminée lui permet d’apporter praticité et esthétisme.
– Les taies d’oreiller jouent le mix-and-match avec l’imprimé graphique sur le recto et le mini motif coordonné au verso. On craque surtout pour leur bande ornée rapportée qui signe la finition délicate et raffinée de votre lit.
– Le drap, avec son imprimé géométrique et sa bande rapportée en haut, s’harmonise parfaitement avec la parure.
– Le mini imprimé géométrique du drap-housse n’est pas en reste ! Son bonnet pratique de 35 cm lui permet de s’adapter à votre matelas, jusqu’à 27 cm de hauteur.
– Toute une composition qui, en plus, s’entretient jour après jour facilement, avec un lavage à 60° : que demander de plus ?
Pensée pour des nuits apaisantes et lumineuses, à l’instar des paysages provençaux, vous pouvez choisir cette parure, les yeux fermés !
| Tailles | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | US | UK | Italie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 65 | 82 | 4 | 8 | 40 |
| 38 | 88 | 70 | 86 | 6 | 10 | 42 | |
| M | 40 | 92 | 75 | 90 | 8 | 12 | 44 |
| 42 | 96 | 80 | 94 | 10 | 14 | 46 | |
| L | 44 | 100 | 85 | 98 | 12 | 16 | 48 |
| 46 | 104 | 90 | 102 | 14 | 18 | 50 | |
| XL | 48 | 110 | 97 | 108 | 16 | 20 | 52 |
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 |
| Longueur de Manche (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
| Longueur de chemise (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondances | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tour de Poitrine (cm) | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-138 |
| Longueur de Manche (cm) | 66.5 | 67.2 | 68 | 68.7 | 69.5 | 70.2 | 71 |
| Longueur de chemise (cm) | 76.5 | 77.2 | 78 | 78.7 | 79.5 | 80.2 | 81 |
| Encolure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Tour de taille EN (cm) | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 104 | 109 |
| Tour de bassin EN (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.